Kawamoto Submersible Pump รุ่น WUO
Kawamoto Submersible Pump รุ่น WUO-F
- น้ำหนักเบาและใช้งานง่าย เหมาะสำหรับน้ำเสียและน้ำผสมโคลน
- มีอายุการใช้งานที่ยาวนานเนื่องจากโครงสร้างมอเตอร์ทำมาจากสแตนเลส
- ตัวเรือนและใบพัดทำมาจากไฟเบอร์กลาส
- มีการติดตั้งฟังก์ชั่นการตัดการทำงานอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิขดลวดสูงเกินกำหนด (Auto Cut)
- เครื่องสูบน้ำสามารถต่อกับท่อเกลียวทางส่งได้โดยตรงและสามารถติดตั้งแบบ Q.D.C. ก็ได้ (มีชุด Q.D.C. ให้พร้อมในกล่อง)
- มีทั้งแบบมีและไม่มีลูกลอยในตัว
- ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ 1 เฟส และ 380 โวลต์ 3 เฟส
Operation method | Bore | Ref. | Model | Motor | Q | H | Q | H | CAD Download | CAD Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | mm | ― | ― | kW | m3/min | m | m3/min | m | Flange type | Removable type |
Manual type | 40 | 1 | WUO4-405-0.15S2-F *4 | 0.15 | 0.02 | 5.2 | 0.125 | 2.5 | DL | DL |
Manual type | 40 | 2 | WUO4-405-0.25S2-F *4 | 0.25 | 0.02 | 7.2 | 0.14 | 4.5 | DL | DL |
Manual type | 40 | 3 | WUO4-405-0.25T4-F | 0.25 | 0.02 | 7.2 | 0.14 | 4.5 | DL | DL |
Manual type | 50 | 4 | WUO4-505-0.4S2-F *4 | 0.4 | 0.05 | 9.2 | 0.2 | 4.5 | DL | DL |
Manual type | 50 | 5 | WUO4-505-0.4T4-F | 0.4 | 0.05 | 9.2 | 0.2 | 4.5 | DL | DL |
Manual type | 50 | 6 | WUO4-505-0.75T4-F | 0.75 | 0.05 | 13.2 | 0.25 | 7.5 | DL | DL |
Manual type | 50 | 6 | WUO4-505-0.75S2-F *4 | 0.75 | 0.05 | 13.2 | 0.25 | 7.5 | DL | DL |
Manual type | 50 | 7 | WUO-505-1.5T4-F *1 | 1.5 | 0.16 | 16 | 0.5 | 6.8 | DL | DL |
Manual type | 65 | 8 | WUO-655-1.5T4-F *1 | 1.5 | 0.16 | 16 | 0.5 | 6.8 | DL | DL |
Manual type | 65 | 9 | WUO-655-2.2T4-F *2 | 2.2 | 0.25 | 17 | 0.7 | 4.8 | DL | DL |
Manual type | 65 | 10 | WUO-655-3.7T4-F *3 | 3.7 | 0.25 | 23.5 | 0.8 | 11.2 | DL | DL |
Manual type | 80 | 11 | WUO-805-2.2T4-F *2 | 2.2 | 0.25 | 17 | 0.7 | 4.8 | DL | DL |
Manual type | 80 | 12 | WUO-805-3.7T4-F *3 | 3.7 | 0.25 | 23.5 | 0.8 | 11.2 | DL | DL |
Automatic type | 40 | 1 | WUO4-405-0.15S2L-F *4 | 0.15 | 0.02 | 5.2 | 0.125 | 2.5 | DL | DL |
Automatic type | 40 | 2 | WUO4-405-0.25S2L-F *4 | 0.25 | 0.02 | 7.2 | 0.14 | 4.5 | DL | DL |
Automatic type | 40 | 3 | WUO4-405-0.25T4L-F | 0.25 | 0.02 | 7.2 | 0.14 | 4.5 | DL | DL |
Automatic type | 50 | 4 | WUO4-505-0.4S2L-F *4 | 0.4 | 0.05 | 9.2 | 0.2 | 4.5 | DL | DL |
Automatic type | 50 | 5 | WUO4-505-0.4T4L-F | 0.4 | 0.05 | 9.2 | 0.2 | 4.5 | DL | DL |
Automatic type | 50 | 6 | WUO4-505-0.75T4L-F | 0.75 | 0.05 | 13.2 | 0.25 | 7.5 | DL | DL |
Automatic type | 50 | 6 | WUO4-505-0.75S2L-F *4 | 0.75 | 0.05 | 13.2 | 0.25 | 7.5 | DL | DL |
Automatic type | 50 | 7 | WUO-505-1.5T4L-F *1 | 1.5 | 0.16 | 16 | 0.5 | 6.8 | DL | DL |
Automatic type | 65 | 8 | WUO-655-1.5T4L-F *1 | 1.5 | 0.16 | 16 | 0.5 | 6.8 | DL | DL |
Automatic type | 65 | 9 | WUO-655-2.2T4L-F *2 | 2.2 | 0.25 | 17 | 0.7 | 4.8 | DL | DL |
Automatic type | 65 | 10 | WUO-655-3.7T4L-F *3 | 3.7 | 0.25 | 23.5 | 0.8 | 11.2 | DL | DL |
Automatic type | 80 | 11 | WUO-805-2.2T4L-F *2 | 2.2 | 0.25 | 17 | 0.7 | 4.8 | DL | DL |
Automatic type | 80 | 12 | WUO-805-3.7T4L-F *3 | 3.7 | 0.25 | 23.5 | 0.8 | 11.2 | DL | DL |
Automatic alternate type | 40 | 1 | WUO4-405-0.15S2LN-F *4 | 0.15 | 0.02 | 5.2 | 0.125 | 2.5 | DL | DL |
Automatic alternate type | 40 | 2 | WUO4-405-0.25S2LN-F *4 | 0.25 | 0.02 | 7.2 | 0.14 | 4.5 | DL | DL |
Automatic alternate type | 40 | 3 | WUO4-405-0.25T4LN-F | 0.25 | 0.02 | 7.2 | 0.14 | 4.5 | DL | DL |
Automatic alternate type | 50 | 4 | WUO4-505-0.4S2LN-F *4 | 0.4 | 0.05 | 9.2 | 0.2 | 4.5 | DL | DL |
Automatic alternate type | 50 | 5 | WUO4-505-0.4T4LN-F | 0.4 | 0.05 | 9.2 | 0.2 | 4.5 | DL | DL |
Automatic alternate type | 50 | 6 | WUO4-505-0.75T4LN-F | 0.75 | 0.05 | 13.2 | 0.25 | 7.5 | DL | DL |
Automatic alternate type | 50 | 6 | WUO4-505-0.75S2LN-F *4 | 0.75 | 0.05 | 13.2 | 0.25 | 7.5 | DL | DL |
Automatic alternate type | 50 | 7 | WUO-505-1.5T4LN-F *1 | 1.5 | 0.16 | 16 | 0.5 | 6.8 | DL | DL |
Automatic alternate type | 65 | 8 | WUO-655-1.5T4LN-F *1 | 1.5 | 0.16 | 16 | 0.5 | 6.8 | DL | DL |
Automatic alternate type | 65 | 9 | WUO-655-2.2T4LN-F *2 | 2.2 | 0.25 | 17 | 0.7 | 4.8 | DL | DL |
Automatic alternate type | 65 | 10 | WUO-655-3.7T4LN-F *3 | 3.7 | 0.25 | 23.5 | 0.8 | 11.2 | DL | DL |
Automatic alternate type | 80 | 11 | WUO-805-2.2T4LN-F *2 | 2.2 | 0.25 | 17 | 0.7 | 4.8 | DL | DL |
Automatic alternate type | 80 | 12 | WUO-805-3.7T4LN-F *3 | 3.7 | 0.25 | 23.5 | 0.8 | 11.2 | DL | DL |
*Model names of 1~3 on the name plate are as follows. (Automatic type has "L" and Automatic alternate model has "LN" as the trailing character.) Specification shows individual pump.
*1 WUO-505/655-1.5T4-F
*2 WUO-655/805-2.2T4-F
*3 WUO-655/805-3.7T4-F
*4 For single phase model.
NOTE) Use an automatic alternate type combine with an automatic type. Automatic alternate/parallel operation is available.
ติดต่อสายด่วน 083-130-1300 (สุรศักดิ์) 083-130-4447 (สมภพ)
กรอกแบบฟอร์มขอราคาสินค้า ด้านล่าง เพื่อรอการติดต่อกลับ